Gjaldskrá Momentum
Álagður innheimtukostnaður á hvert bréf er lagður á greiðendur með eftirfarandi hætti*:
1. | Innheimtukostnaður sem leggst á greiðanda sé höfuðstóll lægri en kr. 2.999,- | ||
Kostnaður við 1. Bréf - Innheimtuviðvörun | kr. | 843,- | |
Kostnaður við 2. Bréf - Milliinnheimtubréf | kr. | 1.225,- | |
Kostnaður við 3. Bréf - Milliinnheimtubréf - ítrekun 1 | kr. | 1.300,- | |
Kostnaður við 4. Bréf - Milliinnheimtubréf - ítrekun 2 | kr. |
1.300,- | |
Kostnaður við símtal | kr. |
550,- | |
2. | Innheimtukostnaður sem leggst á greiðanda sé höfuðstóll á bilinu kr. 3.000,- til kr. 10.499,- | ||
Kostnaður við 1. Bréf – Innheimtuviðvörun | kr. | 950,- | |
Kostnaður við 2. Bréf - Milliinnheimtubréf | kr. |
1.899,- | |
Kostnaður við 3. Bréf - Milliinnheimtubréf – ítrekun 1 | kr. |
2.100,- | |
Kostnaður við 4. Bréf - Milliinnheimtubréf – ítrekun 2 | kr. | 2.100,- | |
Kostnaður við símtal | kr. | 550,- | |
3. | Innheimtukostnaður sem leggst á greiðanda sé höfuðstóll á bilinu kr. 10.500,- til kr. 84.999,- | ||
Kostnaður við 1. Bréf - Innheimtuviðvörun | kr. | 950,- | |
Kostnaður við 2. Bréf - Milliinnheimtubréf | kr. | 3.700,- | |
Kostnaður við 3. Bréf - Milliinnheimtubréf – ítrekun 1 | kr. | 3.700,- | |
Kostnaður við 4. Bréf - Milliinnheimtubréf – ítrekun 2 | kr. | 3.700,- | |
Kostnaður við símtal | kr. | 550,- | |
4. | Innheimtukostnaður sem leggst á greiðanda sé höfuðstóll hærri en kr. 84.999,- | ||
Kostnaður við 1. Bréf – Innheimtuviðvörun | kr. |
950,- | |
Kostnaður við 2. Bréf - Milliinnheimtubréf | kr. |
5.900,- | |
Kostnaður við 3. Bréf - Milliinnheimtubréf – ítrekun 1 | kr. |
5.900,- | |
Kostnaður við 4. Bréf - Milliinnheimtubréf – ítrekun 2 | kr. |
5.900,- | |
Kostnaður við símtal | kr. |
550,- |
* Gjaldskrá Momentum byggir á reglugerð um hámarks innheimtukostnað og fleira nr. 37/2009 og breytingum með reglugerð nr. 33/2010